| Площадь поселка: | 35 га |
| Количество индивидуальных домов: | 150 |
| Площадь индивидуальных домов: | От 100 до 200 кв.м. |
| Площадь участков индивидуальных домов: | От 10 до 30 соток |
| Количество квартир в таун-хаусах: | 180 |
| Площадь квартир в таун-хаусах: | 100 и 140 кв.м. |
| Площадь участков квартир в таун-хаусах: | от 2,4 до 3,6 соток |
| Послепродажное управление: |
|
| Инфраструктура: |
|
| Централизованное инженерное обеспечение (по тарифам для населения): |
|



